Panasonic-电源扼流线圈M0740LL(MC).pdf
2021-01-18 22:47:35 更新 205.40KB
AI对话
发送到邮箱
下载
打开
—— 芯片百科 ——
描述
特性
应用
相关链接
—— 技术参数 ——
SMD | SMD |
尺寸[L×W×H] (mm) | 8.7×7.0×4.0 |
电感 L0 (在100kHz, 无载(0A)) (μH) | 0.36 |
电感 L1 (at 100kHz, 电流负荷) (μH) | 0.3 |
直流电阻 (at 20℃)(mΩ) | 1.35 |
额定电流 [Typ.] (ΔT=40K, FR4, t=1.6mm, 4层电路板) (A) | 20 |
额定电流 [Typ.] (ΔT=40K, 高散热叠层电路板) (A) | 31 |
额定电流 [Typ.] (ΔL=–30%) (A) | - |
额定电流 [Typ.] (ΔL=–20%or ΔT=45K) (A) | - |
—— 技术文章 ——
—— 相关型号 ——
—— 替代型号 ——
ETQP4LR36AFM
置顶
反馈
APP
微信
小程序
请选择您要反馈的问题类型*
反馈内容*
联系方式*
已经达到每日限制次数
请联系运营人员提高权限